
Bild kan avvikaBIOBASE
-86°C Frysar
BIOBASE
-150°C Frys 128L
-86°C ultrafrys från BIOBASE för kritisk långtidsförvaring av biologiska prover, vacciner och känsligt material. Utrustad med -40~-150°C ultralågt temperaturomfång, Specialiserad för biologiska prover & kemikalier, 7-tums LCD-pekskärm. Dubbla kompressorsystem och omfattande säkerhetslarm garanterar stabil och tillförlitlig drift.
Egenskaper
- -40~-150°C ultralågt temperaturomfång
- Specialiserad för biologiska prover & kemikalier
- 7-tums LCD-pekskärm
- Franskt ursprung kompressorteknik
- 304 rostfritt stål interiör
- Kompatibel med flytande kväve reservsystem
Applikationer
Preservation of Temperatur-Sensitive Biologisk ProverKemisk FörvaringBiomedicinsk ForskningGenetic EngineeringAdvanced Vetenskaplig Forskning
Tekniska specifikationer
-150°C Frys 128L – BIOBASE
| BDF-150H128 | -150℃ Ultra-Low Temperature Freezer, 128L Capacity, French Compressor, 7-inch Touch Screen. |
| Capacity | 128L |
| Temperature Range | -40~-150℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ |
| Temp. Uniformity | ≤5℃ |
| Temp. Stability | ≤6℃ |
| Control System | Microprocessor control |
| Display | 7-inch LCD touch screen |
| Alarm | High temperature alarm, low temperature alarm, abnormal power supply alarm, sensor fault alarm, filter check alarm, ring temperature alarm, condenser fault alarm |
| Refrigeration Type | Direct-cooling |
| Refrigerant | R4001 |
| Compressor | Compressor of French origin / 1 |
| Condenser & Evaporator | Copper tube finned condenser; copper tube coil evaporator |
| Defrost | Manual defrost |
| Construction | High density polyurethane foam, CFC free |
| Internal Material | 304 stainless steel |
| External Material | Sprayed steel plate |
| Door | Outer door: Sprayed steel plate door * 1Inner door: XPS extruded polystyrene foam board door * 2 |
| Consumption | 3125W |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz (Standard); 110V, 50/60Hz (Optional) |
| Casters | Ja |
| Shelf | / |
| Standard Accessory | USB interface, remote alarm terminal, manometer, test port |
| Optional Accessory | Temperature recorder, liquid nitrogen backup system |
| Internal Size (W*D*H) | 500*450*578mm |
| External Size (W*D*H) | 1560*957*1178mm |
| Package Size (W*D*H) | 1637*970*1383mm |
| Net Weight | 245kg |
| Gross Weight | 340kg |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h


