
Bild kan avvikaBIOBASE
Peristaltiska pumpar
BIOBASE
Standard peristaltisk pump SPP-serien
Standard peristaltisk pump SPP-serien från BIOBASE för kontaminationsfri och exakt vätskedosering i laboratoriet. Utrustad med exakt & kontamineringsfri vätskeöverföring, 4-LED displaygränssnitt, RS485/MODBUS & analog kontrollstöd. LCD-pekskärm och intelligent flödeskalibrering säkerställer hög precision och enkel användning.
Egenskaper
- Exakt & kontamineringsfri vätskeöverföring
- 4-LED displaygränssnitt
- RS485/MODBUS & analog kontrollstöd
- Strömavbrotts dataminnefunktion
- Fullhastighetsfunktion för snabb rengöring
- Brett flödesomfång upp till 2280ml/min
Applikationer
Laboratorium Liquid TransferMedicinsk and Klinisk ApplicationsIndustriell Fluid HandlingKemisk Reagent DispensingFarmaceutisk Bearbetning
Tekniska specifikationer
Standard peristaltisk pump SPP-serien – BIOBASE
| SPP-BT100M | Standard Peristaltic Pump, 0.1~100rpm, 4-LED Display, RS485 Support. |
| SPP-BT300M | Standard Peristaltic Pump, 0.1~300rpm, 4-LED Display, RS485 Support. |
| SPP-BT600M | Standard Peristaltic Pump, 0.1~600rpm, 4-LED Display, RS485 Support. |
| Pump Head | YZ1515X, YZ2515X |
| Speed Range | 0.1~600rpm (Reversible) |
| Speed Resolution | 0.1rpm |
| Flow Range | 0.007~2280ml/min |
| Filling Precision | <±0.5% |
| Display | 4-LED display |
| Back Suction Speed | – |
| Optional Accessory | Foot switch |
| Environmental Conditions | Temperature: 0~40°C; Humidity: <80%, no condensation |
| Consumption | 50W |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Instrument Size (W*D*H) mm | – |
| Package Size (W*D*H) mm | – |
| Gross Weight (kg) | – |
| YZ1515x | 0.007~2280ml/min |
| YZ2515x | 0.17~1740ml/min |
| 2*YZ1515x | 0.007~2280ml/min |
| 2*YZ2515x | 0.17~1740ml/min |
| DG-1(6) / DG-2(6) / DG-4(6) | / |
| DG-1(10) / DG-2(10) / DG-4(10) | / |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h



