
Bild kan avvikaBIOBASE
-40°C Frysar
BIOBASE
-40°C Frys
-40°C frys från BIOBASE för pålitlig långtidsförvaring av biologiska prover och känsliga material. Utrustad med dubbla temperaturzoner: kylskåp 2-8°C & frys -10~-40°C, Två oberoende rum för separat lagring, Dubbel kompressor & dubbelt kylsystem. Utrustad med omfattande säkerhetssystem och larmfunktioner för kontinuerlig drift.
Egenskaper
- Dubbla temperaturzoner: kylskåp 2-8°C & frys -10~-40°C
- Två oberoende rum för separat lagring
- Dubbel kompressor & dubbelt kylsystem
- 304 rostfritt stål interiör
- Idealisk för biologiska prover & specialmaterial
- 72-timmars strömavbrottslarmsreserv
Applikationer
Vetenskaplig Forskning InstitutesSjukhus and Medicinsk LaboratorierBiologisk Prov PreservationElectronics and Kemisk IndustryUniversitet Laboratorier
Tekniska specifikationer
-40°C Frys – BIOBASE
| BRF-40V318 | Combined Unit, 208L Ref / 110L Freezer (-40℃), Stainless Steel. |
| BRF-40V368 | Combined Unit, 183L Ref / 185L Freezer (-40℃), Stainless Steel. |
| BRF-40V450 | Combined Unit, 295L Ref / 155L Freezer (-40℃), Stainless Steel. |
| Capacity – Refrigerator | 295L |
| Capacity – Freezer | 155L |
| Temp. Range – Refrigerator | 2~8℃ |
| Temp. Range – Freezer | -10~-40℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ |
| Temp. Uniformity – Refrigerator | ≤2℃ |
| Temp. Uniformity – Freezer | ≤4℃ |
| Temp. Stability – Refrigerator | ≤3℃ |
| Temp. Stability – Freezer | ≤4℃ |
| Recovery Time – Refrigerator | ≤15min (Recover to 8℃ @ 32℃) |
| Recovery Time – Freezer | ≤30min (Recover to -37℃ @ 25℃) |
| Cooling Time – Refrigerator | ≤80min (Cool down to 6℃ @ 32℃) |
| Cooling Time – Freezer | ≤3h (Recover to -40℃ @ 25℃) |
| Control System | Microprocessor control |
| Alarm | High and low temperature alarm, thermostat fault alarm, door switch alarm, power failure alarm (72h) |
| Refrigeration Type – Refrigerator | Air-cooling |
| Refrigeration Type – Freezer | Direct-cooling |
| Refrigerant – Refrigerator | R290/50g |
| Refrigerant – Freezer | R290/54g |
| Compressor | International famous brand compressor / 2 |
| Condenser & Evaporator (Ref) | Wire-on-tube Bundy tube condenser; copper tube aluminum fin evaporator |
| Condenser & Evaporator (Freezer) | Wire-on-tube Bundy tube condenser; built-in coil type copper tube evaporator |
| Defrost – Refrigerator | Automatic defrost |
| Defrost – Freezer | Manual defrost |
| Construction | Polyurethane cyclopentane foam |
| Internal Material | 304 stainless steel |
| External Material | Sprayed steel plate |
| Door | Outer: Foam door*2Inner: Foam freezer door*2 |
| Consumption | 570W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz (Standard); 110/220V, 60Hz (Optional) |
| Casters | Ja |
| Shelf – Refrigerator | 3 |
| Shelf – Freezer | 1 |
| Standard Accessory | Test hole * 2, USB interface |
| Optional Accessory | Temperature recorder, RS485 interface |
| Internal Size (W*D*H) – Refrigerator | 590*675*746mm |
| Internal Size (W*D*H) – Freezer | – |
| External Size (W*D*H) | 741*811*1889mm |
| Package Size (W*D*H) | 880*950*2090mm |
| Net Weight | 147kg |
| Gross Weight | 200kg |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h


