
Bild kan avvikaBIOBASE
-40°C Frysar
BIOBASE
-40°C Frys 362L 408L 450L
-40°C frys från BIOBASE för pålitlig långtidsförvaring av biologiska prover och känsliga material. Utrustad med -15~-40°C brett temperaturomfång, Stabil lågtemperaturmiljö för medicinsk lagring, Direktkylnings kylsystem. Utrustad med omfattande säkerhetssystem och larmfunktioner för kontinuerlig drift.
Egenskaper
- -15~-40°C brett temperaturomfång
- Stabil lågtemperaturmiljö för medicinsk lagring
- Direktkylnings kylsystem
- 304 rostfritt stål eller kylplatta innerdörrar
- Idealisk för vacciner och biologiska prover
- Mikroprocessorstyrning med LED-display
Applikationer
Sjukhus and BlodbankerVaccinförvaringBiologisk Prover PreservationMedicinsk and Klinisk LaboratorierForskningsinstitutioner
Tekniska specifikationer
-40°C Frys 362L 408L 450L – BIOBASE
| BDF-40V362 | -40℃ Freezer, 362L Capacity, Single Door, Cold Plate Inner Doors. |
| BDF-40V398 | -40℃ Freezer, 408L Capacity, Single Door, Stainless Steel Inner Doors. |
| BDF-40V450 | -40℃ Freezer, 450L Capacity, Single Door, Cold Plate Inner Doors. |
| Capacity | 450L |
| Temp. Range | -15~-40℃ |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ |
| Temp. Uniformity | ≤4℃ |
| Temp. Stability | ≤4℃ |
| Recovery Time (to -37℃ @ 25℃) | ≤30min |
| Cooling Time (to -40℃ @ 25℃) | ≤4h |
| Control System | Microprocessor control |
| Display | LED display |
| Alarm | High/low temp, thermostat fault, door switch, power failure (8h) |
| Refrigeration Type | Direct-cooling |
| Refrigerant | R290/115g |
| Compressor | International famous brand compressor / 1 |
| Condenser & Evaporator | Wire-on-tube Bundy tube condenser; built-in coil type copper tube evaporator |
| Defrost | Manual defrost |
| Construction | Polyurethane cyclopentane foam |
| Internal Material | 304 stainless steel |
| External Material | Sprayed steel plate |
| Door | Outer: Foam door*1Inner: Cold plate spray door*5 |
| Consumption | 510W |
| Power Supply | AC220V, 50Hz (Standard); 110/220V, 60Hz (Optional) |
| Casters | Ja |
| Shelf | 4 |
| Standard Accessory | Test hole, USB interface |
| Optional Accessory | RS485 interface, printer |
| Internal Size (W*D*H) | 522*683*1266mm |
| External Size (W*D*H) | 750*905*1885mm |
| Package Size (W*D*H) | 855*1000*2080mm |
| Net Weight | 147kg |
| Gross Weight | 180kg |
Behöver ni rätt utrustning för ert laboratorium?
Kontakta våra produktspecialister för en skräddarsydd rekommendation. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen.
Behöver ni offert? Svar inom 24h


